Смотреть все категории
(068) 251 52 23
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | GJY20 |
| Резервная мощность, кВА | 20 |
| Резервная мощность, кВт | 16 |
| Основная мощность, кВА | 17 |
| Основная мощность, кВт | 13,6 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Напряжение, В | 230/400 |
| Коэффициент мощности | 0,8 (Cos Phi) |
Двигатель
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель двигателя | YND485D |
| Бренд | YANGDONG |
| Тип двигателя | 4-тактный дизельный |
| Тип впрыска топлива | Прямой впрыск |
| Тип наддува | Естественный (без наддува) |
| Количество цилиндров | 4 (в линию) |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 85 x 95 |
| Рабочий объём, л | 2,156 |
| Тип охлаждения | Водяное |
| Степень сжатия | 18:1 |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч | 5,2 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 4,36 |
| Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч | 3,46 |
| Расход топлива при 25% нагрузке, л/ч | 2,54 |
| Общий объём масла, л | 5,5 |
| Общий объём системы охлаждения, л | 7 |
| Тип регулятора | Механический |
Стартер
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | M22 |
| Бренд | Maranello |
| Выходное напряжение, В | 230/400 |
| Частота, Гц | 50 |
| Автоматическая регулировка напряжения, ±% | 1 |
| Мощность в резервном режиме, кВА | 22 |
| Мощность в основном режиме, кВА | 20 |
| Коэффициент мощности (Cos φ) | 0,8 |
| Количество кабелей | 12 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Класс защиты | IP23/H |
| Система предупреждения | Автономное пробуждение |
| Модель AVR (автомат. регулятора напряжения) | SX460 |
| КПД при нагрузке 75% и Cos φ 0,8, % | 86,3 |
Размеры

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габариты (ДxШxВ), мм | 1550 x 820 x 1080 |
| Вес, кг | 686 |
| Объём топливного бака, л | 70 |

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габариты (ДxШxВ), мм | 1900 x 920 x 1340 |
| Вес, кг | 716 |
| Объём топливного бака, л | 70 |
Все товары из категории Устройства электропитания всегда в наличии на складе с возможностью доставки по всей Украине.
Все товары из категории Дизельные всегда в наличии на складе с возможностью доставки по всей Украине.
Нет отзывов об этом товаре.



