Смотреть все категории
(068) 251 52 23
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | GJD10000S |
| Номинальная мощность, кВт | 10 |
| Максимальная мощность, кВт | 9 |
| Частота, Гц | 50 |
| Напряжение, В | 220 |
| Ток, А | 45 |
| Фаза | 1 |
| Регуляция напряжения | AVR |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Уровень шума, дБ | 70 |
Двигатель
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель двигателя | 198FAE |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 98 × 82 |
| Максимальная мощность / обороты, л.с./об/мин | 14 HP / 3000 |
| Система запуска | Электрический старт |
| Объем масла, л | 2 |
| Объем топливного бака, л | 30 |
| Расход топлива, г/кВт·ч | 230 |
Размеры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Вес, кг | 210 |
| Размеры (Д×Ш×В), мм | 1100 × 760 × 860 |
| Кол-во в 20-фут контейнере (комплектов) | 30 |
| Кол-во в 40HQ контейнере (комплектов) | 96 |
Все товары из категории Устройства электропитания всегда в наличии на складе с возможностью доставки по всей Украине.
Все товары из категории Дизельные всегда в наличии на складе с возможностью доставки по всей Украине.
Нет отзывов об этом товаре.

