Смотреть все категории
(068) 251 52 23
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | GJD16000S |
| Номинальная мощность, кВт | 13,5 |
| Максимальная мощность, кВт | 15 |
| Частота, Гц | 50 |
| Напряжение, В | 220 |
| Ток, А | 68 |
| Фаза | 1 |
| Регуляция напряжения | AVR |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Уровень шума, дБ | 75 |
Двигатель
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель двигателя | 292FAE |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 2×92×75 мм |
| Макс. мощность / скорость | 19,5 л.с. / 3000 об/мин |
| Система запуска | Электростартер |
| Объем масла | 4 л |
| Вместимость бака | 45 л |
| Расход топлива | 330 г/кВт·ч |
Размеры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Вес | 320 кг |
| Размеры (ДxШxВ) | 1300x700x955 мм |
| Кол-во комплектов в 20FT контейнере | 24 шт |
| Кол-во комплектов в 40HQ контейнере | 54 шт |
Все товары из категории Устройства электропитания всегда в наличии на складе с возможностью доставки по всей Украине.
Все товары из категории Дизельные всегда в наличии на складе с возможностью доставки по всей Украине.
Нет отзывов об этом товаре.



