Смотреть все категории
(068) 251 52 23
В связи с нестабильным курсом валют цену уточняйте у менеджера
Все товары из категории Форматно-раскроечные станки всегда в наличии на складе с возможностью доставки по всей Украине.
| Основные характеристики | ||
| Вес (кг) | - | |
| Вид товара | Форматно-раскроечные станки | |
| Выход под аспирацию Ø, мм.: | 60/120 | |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм.: | - | |
| Габариты упаковки (ДхШхВ), мм.: | - | |
| Гарантия, к-во месяцев: | 12 | |
| Длина заготовки | 1600 | |
| Дополнительный сервис | Установка|Обучение|Сервисное обслуживание | |
| Кут наклона пили,°: | 90° , °- 45° | |
| Макс. высота пропила при 45°, мм.: | - | |
| Макс. высота пропила при 90°, мм.: | - | |
| Макс. диаметр основной пилы Ø, мм.: | 400 | |
| Макс. диаметр подрезной пилы Ø, мм.: | 100 | |
| Макс. длина реза, мм.: | 1600 | |
| Мощность двигателя основной пилы, кВт.: | 7 ( опция 9,2 ) | |
| Мощность двигателя подрезной пилы, кВт.: | 0,75 | |
| Напряжение | 400 | |
| Размер подвижной каретки, мм.: | 1600x375 | |
| Размеры основного стола, мм.: | 1050х660 | |
| Размеры стола расширения, мм.: | 970x540 | |
| Распиловка | Поперечная|Продольная|Под углом | |
| Состояние | Новое | |
| Тип станка | Двухсторонний | |
| Угол наклона | 45 | |
| Ход каретки | 1600 | |
| Частота | 50 | |
| Частота вращения основной пилы, об/мин.: | 3000/4000/5000 | |
| Частота вращения подрезной пилы, об/мин.: | 8200 | |
| ЧПУ | Нет | |
| Ширина пропила, мм.: | 1000 | |
Нет отзывов об этом товаре.



