Смотреть все категории
(068) 251 52 23
В связи с нестабильным курсом валют цену уточняйте у менеджера
Форматно-раскроечный станок кроит листовые материалы продольно, поперечно и под углами в пределах 45 градусов. Модификация необходима на производстве отделочных панелей, межкомнатных дверей, корпусной мебели, элементов деревянных конструкций.
ПРЕИМУЩЕСТВА:фирменные электродвигатели оснащены надежными механизмами защиты от мелкой пыли, перегрева и перегрузки, поддерживают высокие обороты для производительной деревообработки;
пильный модуль вручную наклоняется с контролем по градуированной шкале;
способен резать заготовки толщиной до 8 см;
упоры с эксцентриковыми зажимами облегчают позиционирование распыляемых изделий;
стальной корпус и чугунный стол нейтрализуют вибрационные колебания, повышая точность операций;
встроенные линейки для быстрой отмерки линий пропила;
алюминиевая каретка обеспечивает плавное движение блока при роспуске листов в заданные размеры;
можно подключать аспирационные установки для устранения вредоносных фракций.
Все товары из категории Форматно-раскроечные станки всегда в наличии на складе с возможностью доставки по всей Украине.
| Основные характеристики | ||
| Вес (кг) | 460 | |
| Вид товара | Форматно-раскроечные станки | |
| Высота | 1100 | |
| Выход под аспирацию Ø, мм.: | 120 | |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм.: | - | |
| Габариты упаковки (ДхШхВ), мм.: | - | |
| Гарантия, к-во месяцев: | 12 | |
| Диаметр патрубка отсасывания | 120 | |
| Диаметр посадочного отверстия | 30 | |
| Длина | 3220 | |
| Длина заготовки | 2000 | |
| Длина стола | 985 | |
| Дополнительный сервис | Установка|Обучение|Сервисное обслуживание | |
| Количество скоростей | 1 | |
| Кут наклона пили,°: | 90° , °- 45° | |
| Макс. высота пропила при 45°, мм.: | 56 | |
| Макс. высота пропила при 90°, мм.: | 80 | |
| Макс. диаметр основной пилы Ø, мм.: | 315 | |
| Макс. диаметр подрезной пилы Ø, мм.: | 120 | |
| Макс. длина реза, мм.: | 2000 | |
| Максимальная глубина пропила | 60 | |
| Максимальный диаметр диска | 315 | |
| Максимальный диаметр дополнительного диска | 120 | |
| Мощность двигателя основной пилы, кВт.: | 5,5 | |
| Мощность двигателя подрезной пилы, кВт.: | 0,75 | |
| Напряжение | 400 | |
| Потребляемая мощность | 4.4 | |
| Размер подвижной каретки, мм.: | - | |
| Размеры основного стола, мм.: | - | |
| Размеры стола расширения, мм.: | - | |
| Распиловка | Поперечная|Продольная|Под углом | |
| Скорость вращения диска | 4000 | |
| Скорость вращения дополнительного диска | 8200 | |
| Состояние | Новое | |
| Тип станка | Двухсторонний | |
| Толщина заготовки | 60 | |
| Угол наклона | 45 | |
| Ход каретки | 2000 | |
| Частота | 50 | |
| Частота вращения основной пилы, об/мин.: | 4000/6000 | |
| Частота вращения подрезной пилы, об/мин.: | 8000 | |
| ЧПУ | Нет | |
| Ширина | 1250 | |
| Ширина пропила, мм.: | 1200 | |
| Ширина стола | 710 | |
Нет отзывов об этом товаре.

