Смотреть все категории
(068) 251 52 23
В связи с нестабильным курсом валют цену уточняйте у менеджера
ОСОБЕННОСТИ:
Форматный алюминиевый стол со закаленные стальные направляющие. Телескопическая линейка 1500 мм с двух поворачивающихся упоров. Линейка для параллельный пропил с микрометрическая настройка. Уширение стола для ширина пропила 1250 мм. Наклонения диска до 45° со считывание по шкалу.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диаметр пильного диска – макс./ мин., mm
Ø315/Ø250
Диаметр вала, mm
Ø30
Размеры рабочего стола, mm
800x550
Размеры форматного стола, mm
2300x350
Макс. длина пропила с подрезной модуль, mm
2200
Макс. широта пропила с параллельной линейкой, mm
950
Макс. высота пропила, 90°/45°, mm
- при диаметр диска Ø 315 mm
102/72
- при диаметр диска Ø 250 mm
70/49
Мощность двигателя, kW (HP)
3.0 (4.0)
Обороты валя, min-1
4000
Диаметр наконечника для аспирация, mm
Ø 120
Вес, kg
480
Необходимая площадь, m
6.0x7.0
Все товары из категории Форматно-раскроечные станки всегда в наличии на складе с возможностью доставки по всей Украине.
| Основные характеристики | ||
| Вес (кг) | 480 | |
| Вид товара | Форматно-раскроечные станки | |
| Выход под аспирацию Ø, мм.: | 120 | |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм.: | - | |
| Габариты упаковки (ДхШхВ), мм.: | - | |
| Гарантия, к-во месяцев: | 12 | |
| Длина заготовки | 2200 | |
| Дополнительный сервис | Установка|Обучение|Сервисное обслуживание | |
| Кут наклона пили,°: | 90° , °- 45° | |
| Макс. высота пропила при 45°, мм.: | 72 | |
| Макс. высота пропила при 90°, мм.: | 102 | |
| Макс. диаметр основной пилы Ø, мм.: | 315 | |
| Макс. диаметр подрезной пилы Ø, мм.: | 120 | |
| Макс. длина реза, мм.: | 2200 | |
| Мощность двигателя основной пилы, кВт.: | 3 | |
| Мощность двигателя подрезной пилы, кВт.: | 0,75 | |
| Напряжение | 400 | |
| Размер подвижной каретки, мм.: | 2300x350 | |
| Размеры основного стола, мм.: | 800х550 | |
| Размеры стола расширения, мм.: | - | |
| Распиловка | Поперечная|Продольная|Под углом | |
| Состояние | Новое | |
| Тип станка | Двухсторонний | |
| Угол наклона | 45 | |
| Ход каретки | 2200 | |
| Частота | 50 | |
| Частота вращения основной пилы, об/мин.: | 4000 | |
| Частота вращения подрезной пилы, об/мин.: | 8000 | |
| ЧПУ | Нет | |
| Ширина пропила, мм.: | 950 | |
Нет отзывов об этом товаре.


