Смотреть все категории
(068) 251 52 23
В связи с нестабильным курсом валют цену уточняйте у менеджера
НАЗНАЧЕНИЕ:
При проектировании станков данной серии за основу принимались точность обработки, простота использования и обслуживания, экономия трудозатрат и долгий срок эксплуатации, что, несомненно, позволяет использовать эти станки на финишных и высокоточных операциях. Основное применение: данные станки используют при производстве штампов и пресс-форм, т.к. точность – это основное преимущество этих моделей.
ПОЛУЧАЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ:
СХЕМА ОБРАБОТКИ:
Все товары из категории Проволочно-вырезные станки с ЧПУ всегда в наличии на складе с возможностью доставки по всей Украине.
| Основные характеристики | ||
| Вес | 1620 кг | |
| Диаметр проволоки | Ø0,12 ~ 0,22 мм | |
| Длина проволоки | 320 м | |
| Макс. высота прямого среза | 530 мм | |
| Макс. высота среза под углом | 490 мм | |
| Макс. масса заготовки | 450 кг | |
| Макс. производительность | 150 мм² мин | |
| Мощность двигателя | 1,5 кВт | |
| Мощность двигателя, кВт.: | 1,5 | |
| Перемещение по осям X. Y, Z: | 440x350 мм | |
| Перемещение по осям X.Y | 440x350 мм | |
| Поддерживаемые файлы | DXF | |
| Программа управления | AUTOCAD | |
| Рабочая шероховатость | 1,25 ~ 2,5 Ra мкм | |
| Размеры стола | 830x520 мм | |
| Скорость проволоки | 11 м с | |
| Тип станка | Проволочно-вырезной | |
| Угол наклона проволоки | ± 5 ° | |
| ЧПУ | Да | |
Нет отзывов об этом товаре.

