Смотреть все категории
(068) 251 52 23
В связи с нестабильным курсом валют цену уточняйте у менеджера
Все товары из категории Токарные станки по металлу с ЧПУ всегда в наличии на складе с возможностью доставки по всей Украине.
| Основные характеристики | ||
| Быстрое движение X,Z | 20/20 мм | |
| Вес | 3800 кг | |
| Вращения шпинделей | 4200 об/мин (A 2-6), (опция 3000 об/мин (A 2-8)) | |
| Движение Penola Tailstock | 100 мм | |
| Движение по оси X | 260 мм | |
| Движение по оси Z | 610 мм | |
| Диаметр заготовки для переворота снаружи | 360 мм | |
| Диаметр заготовки над столом | 560 мм | |
| ДЛИНА ПОВОРОТА | 470 мм | |
| Конус хвостового бабка | MT5 | |
| Крутящий момент сервомоторов X/Z | 22/22 морских миль | |
| Максимальный ход хвостового бабки | 500 мм | |
| Моторное питание приводных инструментов на револьвере | 4,5 кВт | |
| Мощность шпиндельного мотора | 11 кВт (опция 15 кВт) | |
| Общие размеры | 3800x1700x1900 мм | |
| Сквозное отверстие шпинделя | 52 мм (A 2-6), (вариант 60 мм (A 2-8)) | |
| Тип контроллера | FANUC 0I MF5 | |
| Тип револьвера | BMT55/ER32 (вариант BMT55/ER40) | |
| Шпиндельный конус | A2-6 (патрон 8" (патрон A2-8 (патрон 10" патрон)) | |
Нет отзывов об этом товаре.



