Смотреть все категории
(068) 251 52 23
В связи с нестабильным курсом валют цену уточняйте у менеджера
Комплектация:
Управление SIEMENS828D Контроллеры серводвигателей SIEMENS Серводвигатели шпинделя GSK Револьвер приводной на 12 инструментов POWERWELL Гидравлический патрон Ø200 Наличие системы СОЖ Теплообменник охлаждения для панели управления Основные электрические системы Schneider Ось С Трехцветный индикатор состояния Полностью закрытый корпус Блокировка двери во время работы Ящик для инструментов Инструкция LED лампаВсе товары из категории Токарные станки по металлу с ЧПУ всегда в наличии на складе с возможностью доставки по всей Украине.
| Основные характеристики | ||
| Вес | 2900 кг | |
| Габаритные размеры | 2650х1600х1750 мм | |
| Грантийный срок | 12 месяцев | |
| Диаметр бура | Ø32 мм | |
| Диаметр обточки над станиной | Ø 420 мм | |
| Диаметр обточки над суппортом | Ø 280 мм | |
| Диаметр пинолы задней бабки | Ø 80 мм | |
| Диапазон скоростей шпинделя | 100 - 3500 об/мин | |
| Количество инструментов | 10 шт | |
| Конус задней бабки | МК5 | |
| Конус шпинделя | А2-6 | |
| Макс. диаметр гидравлических кулачков | Ø 200 мм | |
| Максимальная подача пиноли задней бабки | 100 мм | |
| Максимальный размер резцов | 25х25 мм | |
| Мощность двигателя | 7,5 кВт | |
| Объем бака СОЖ | 200 л | |
| Отвір шпинделя | Ø 65 мм | |
| Перемещение по Y | 520 мм | |
| Подача резания | 1-6000 мм/мин | |
| Расстояние между центрами | 500 мм | |
| Ход по оси X | 20 м/мин | |
| Ход по оси Y | 20 м/мин | |
Нет отзывов об этом товаре.



