Смотреть все категории
(068) 251 52 23
В связи с нестабильным курсом валют цену уточняйте у менеджера
Все товары из категории Токарные станки по металлу всегда в наличии на складе с возможностью доставки по всей Украине.
| Основные характеристики | ||
| 3-кулачковый патрон | 125 мм | |
| Вес | с подставкой – 180 кг, без – 165 кг | |
| Габаритные размеры | с основанием - 1350x560x1250 мм, без основания - 1310x610x490 мм | |
| Диаметр втулки задней бабки | 30 мм | |
| Диаметр обточки над станиной | 250 мм | |
| Диаметр обточки над суппортом | 150 мм | |
| Диапазон нарезаемых дюймовых резьб | (21) 8-56 на дюйм | |
| Диапазон нарезаемых метрических резьб | (18) 0,2 – 3,5 мм/об | |
| Длина обточки | 700 мм | |
| Количество и диапазон продольных подач | (6) 0,07–0,4 мм/об | |
| Конус задней бабки | МК2 | |
| Конус шпинделя | МК4 | |
| Макс. Размер инструмента | 12x12 мм | |
| Мощность мотора S1 | 1,1 кВт | |
| Мощность мотора s6 | 1,32 кВт | |
| Напряжение | 230 В | |
| Отвір шпинделя | 30 мм | |
| Поперечный ход суппорта | 135 мм | |
| Продольный ход | 650 мм | |
| Продольный ход суппорта | 650 мм | |
| Размеры токарного патрона | 65x65x20 мм | |
| Расстояние между центрами | 750 мм | |
| Скорость шпинделя | Н: 50-1125 / В: 100-2250 об/хв | |
| Ход каретки | 70 мм | |
| Ходи пиноли задней бабки | 60 мм | |
| Ширина станины | 135 мм | |
Нет отзывов об этом товаре.


