Смотреть все категории
(068) 251 52 23
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальная мощность kVA | 8 |
| Непрерывная мощность kVA | 7,5 |
Двигатель
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальная мощность, kVA | 8 |
| Непрерывная мощность, kVA | 7,5 |
| Модель двигателя | SC460 |
| Мощность двигателя, HP | 16 |
| Объем двигателя, см³ | 459 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Напряжение, В | 220-230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Количество фаз | 1 |
| Тип запуска | Ручной (Marşlı) |
| Уровень шума (корпусные модели), дБ | – |
| Время работы на полной нагрузке, ч | 6 |
Размеры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Объем топливного бака, л | 25 |
| Вес нетто, кг | 98 |
| Габариты (ДxШxВ), мм | 720×560×585 |
| Загрузка в контейнер 20″, шт | 124 |
| Загрузка в контейнер 40HQ, шт | 270 |
Все товары из категории Устройства электропитания всегда в наличии на складе с возможностью доставки по всей Украине.
Все товары из категории Бензиновые всегда в наличии на складе с возможностью доставки по всей Украине.
Нет отзывов об этом товаре.



