Показати всі категорії
(068) 251 52 23
У зв`язку із нестабільним курсом валют ціну уточнюйте у менеджера
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Максимальна потужність kVA | 8 |
| Безперервна потужність kVA | 7,5 |
Двигун
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Максимальна потужність, kVA | 8 |
| Безперервна потужність, kVA | 7,5 |
| Модель двигуна | SC460 |
| Потужність двигуна, HP | 16 |
| Об'єм двигуна, см³ | 459 |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Напруга, | 220-230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Кількість фаз | 1 |
| Тип запуску | Ручний (Marşlı) |
| Рівень шуму (корпусні моделі), дБ | - |
| Час роботи на повному навантаженні, год | 6 |
Розміри
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Об'єм паливного бака, л | 25 |
| Вага нетто, кг | 98 |
| Габарити (ДxШxВ), мм | 720×560×585 |
| Завантаження в контейнер 20″, шт | 124 |
| Завантаження у контейнер 40HQ, шт | 270 |
Усі товари з категорії Пристрої електроживлення завжди в наявності на складі з можливістю доставки по всій Україні.
Усі товари з категорії Бензинові завжди в наявності на складі з можливістю доставки по всій Україні.
Немає відгуків про цей товар.



