Смотреть все категории
(068) 251 52 23
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | GJC2500 |
| Резервная мощность | 2500 кВА / 2000 кВт |
| Основная мощность | 2250 кВА / 1800 кВт |
| Скорость двигателя | 1500 об/мин |
| Напряжение | 230/400 В |
| Коэффициент мощности | 0,8 (Cos φ) |
Двигатель
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | QSK60G8 |
| Бренд | CUMMINS |
| Тип двигателя | 4-тактный, дизельный |
| Тип впрыска | Прямой впрыск |
| Система наддува | Турбонаддув + охладитель наддувочного воздуха |
| Количество цилиндров | 16 |
| Диаметр и ход поршня | 159 x 190 мм |
| Рабочий объем | 60,2 л |
| Тип охлаждения | Водяное охлаждение |
| Расход топлива при резервной нагрузке | 437 л/ч |
| Расход топлива при 100% основной нагрузке | 394 л/ч |
| Расход топлива при 75% нагрузки | 291 л/ч |
| Расход топлива при 50% нагрузки | 200 л/ч |
| Общий объем масла | 280 л |
| Общий объем охлаждающей жидкости | 490 л |
| Тип регулятора оборотов | Электронный |
Стартер
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | S7L1D-H4-B |
| Бренд | STAMFORD |
| Выходное напряжение | 230/400 В |
| Частота | 50 Гц |
| Автоматическая регулировка напряжения | ±1% |
| Номинальная мощность альтернатора | 2500 кВА |
| Коэффициент мощности | 0,8 |
| Количество кабелей | 12 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Класс защиты | IP23/H |
| Система предупреждения | Автономное пробуждение |
| Модель AVR | TBD (будет определено) |
| Эффективность при PF 0.8 / 75% нагрузки | 96,34 % |
Размеры

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габариты (открытый блок) | |
| Д×Ш×В | 6500×2300×3130 мм |
| Вес | 14 786 кг |
| Объём топливного бака | 3000 л |

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габариты (в контейнере) | |
| Д×Ш×В | Контейнер |
| Вес | 16 542 кг |
| Объём топливного бака | 3000 л |
Все товары из категории Устройства электропитания всегда в наличии на складе с возможностью доставки по всей Украине.
Все товары из категории Дизельные всегда в наличии на складе с возможностью доставки по всей Украине.
Нет отзывов об этом товаре.


