Смотреть все категории
(068) 251 52 23
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | GJYN70 |
| Резервная мощность (Standby) | 70 кВА / 56 кВт |
| Основная мощность (Prime) | 65 кВА / 52 кВт |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Напряжение | 230/400 В |
| Коэффициент мощности (Cos φ) | 0,8 |
Двигатель
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | 4TNV106T-GGEA |
| Бренд | YANMAR |
| Тип двигателя | 4-тактный дизельный |
| Тип впрыска | Прямой впрыск |
| Наддув | Турбонаддув |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр и ход поршня | 106 x 125 мм |
| Рабочий объем | 4,41 л |
| Тип охлаждения | Водяное |
| Степень сжатия | 18 |
| Расход топлива на резервной нагрузке | 15,6 л/ч |
| Расход топлива при 100% основной нагрузке | 14,18 л/ч |
| Расход топлива при 75% нагрузке | Н/Д |
| Расход топлива при 50% нагрузке | Н/Д |
| Общий объем масла | 14 л |
| Общий объем охлаждающей жидкости | 6 л |
| Тип регулятора | Электронный |
Стартер
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | M80 |
| Бренд | Maranello |
| Выходное напряжение | 230/400 В |
| Частота | 50 Гц |
| Автоматическая регулировка напряжения (AVR) | ±1% |
| Резервная мощность альтернатора | 80 кВА |
| Основная мощность альтернатора | 72,5 кВА |
| Коэффициент мощности (Cos φ) | 0,8 |
| Количество кабелей | 12 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Класс защиты | IP23/H |
| Система предупреждения | Автономное пробуждение |
| Модель AVR (регулятора напряжения) | SX460 |
| КПД при нагрузке 75% и Cos φ 0.8 | 90% |
Размеры

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 2200 × 1000 × 1610 мм |
| Масса | 1100 кг |
| Объём топливного бака | 300 литров |

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 2750 × 1100 × 1860 мм |
| Масса | 1410 кг |
| Объём топливного бака | 300 литров |
Все товары из категории Устройства электропитания всегда в наличии на складе с возможностью доставки по всей Украине.
Все товары из категории Дизельные всегда в наличии на складе с возможностью доставки по всей Украине.
Нет отзывов об этом товаре.



