Смотреть все категории
(068) 251 52 23
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | GJY15 |
| Резервная мощность | 15 кВА / 12 кВт |
| Основная мощность | 14 кВА / 11,2 кВт |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Напряжение | 230 / 400 В |
| Коэффициент мощности | 0,8 (Cos φ) |
Двигатель
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | YD480D |
| Бренд | YANGDONG |
| Тип двигателя | 4-тактный дизельный |
| Тип впрыска топлива | Прямой впрыск |
| Тип наддува | Без наддува (естественная аспирация) |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 80 x 90 мм |
| Рабочий объем | 1,809 л |
| Тип охлаждения | Водяное охлаждение |
| Степень сжатия | 22:1 |
| Расход топлива при 100% нагрузке (основная) | 5 л/ч |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 4,22 л/ч |
| Расход топлива при 50% нагрузке | 3,43 л/ч |
| Расход топлива при 25% нагрузке | 2,74 л/ч |
| Общий объем масла | 6,7 л |
| Общий объем системы охлаждения | 7 л |
| Тип регулятора оборотов | Механический |
Стартер
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | M15 |
| Бренд | Maranello |
| Выходное напряжение | 230/400 В |
| Частота | 50 Гц |
| Автоматическая регулировка напряжения (AVR) | ±1 % |
| Номинальная мощность (резервная) | 13,5 кВА |
| Номинальная мощность (основная) | 12,5 кВА |
| Коэффициент мощности | 0,8 (Cosφ) |
| Количество кабелей | 12 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Класс защиты | IP23/H |
| Система предупреждения | Автономное пробуждение |
| Модель AVR | SX460 |
| КПД при нагрузке PF 0.8 / 75% | 83 % |
Размеры

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габариты (Д×Ш×В), мм | 1550 × 820 × 1080 |
| Вес, кг | 670 |
| Объём топливного бака, л | 70 |

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габариты (Д×Ш×В), мм | 1900 × 920 × 1340 |
| Вес, кг | 700 |
| Объём топливного бака, л | 70 |
Все товары из категории Устройства электропитания всегда в наличии на складе с возможностью доставки по всей Украине.
Все товары из категории Дизельные всегда в наличии на складе с возможностью доставки по всей Украине.
Нет отзывов об этом товаре.



