Смотреть все категории
(068) 251 52 23
В связи с нестабильным курсом валют цену уточняйте у менеджера
Все товары из категории Токарные станки по металлу всегда в наличии на складе с возможностью доставки по всей Украине.
| Основные характеристики | ||
| 3-кулачковый патрон | 125 мм | |
| Вес | 230 кг | |
| Габаритные размеры | 1350х580х1630 мм | |
| Диаметр втулки задней бабки | 30 мм | |
| Диаметр обточки над суппортом | 150 мм | |
| Дюймовая резьба | 8 - 56 В.Н.Д | |
| Количество и диапазон продольных подач | 0,07-0,4 мм/об | |
| Количество пазов | 2 шт | |
| Конус задней бабки | MK2 | |
| Конус шпинделя | MK4/MK2 | |
| Макс. диаметр обработки над станиной | 250 мм | |
| Макс. диаметр сверления | 16 мм | |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ИНСТРУМЕНТА | 12х12 мм | |
| Метрическа резьба | 0,2-3,5 мм/об | |
| Напряжение | 230 В | |
| Поперечный ход суппорта | 130 мм | |
| Продольный ход суппорта | 630 мм | |
| Проход шпинделя | 29 мм | |
| Размер инструмента | 65х65х20 мм | |
| Размер Т-образных пазов | 8 мм | |
| Расстояние между центрами | 750 мм | |
| Расстояние от вертикального шпинделя до колонны | 170 мм | |
| Расстояние от вертикального шпинделя до стола | 43 - 250 мм | |
| Расширение рукава задней бабки | 70 мм | |
| Скорость вращения шпинделя | 50-1125 | 100-2250 об/мин | |
| Угол наклона головки | -90° - +90° | |
| Ход пиноли задней стрекозы | 70 мм | |
| Ширина станины | 135 мм | |
Нет отзывов об этом товаре.


