Показати всі категорії
(068) 251 52 23
У зв`язку із нестабільним курсом валют ціну уточнюйте у менеджера
Усі товари з категорії Токарні верстати по металу завжди в наявності на складі з можливістю доставки по всій Україні.
| Основні характеристики | ||
| 3-кулачковий патрон | 125 мм | |
| Відстань від вертикального шпинделя до колони | 170 мм | |
| Відстань від вертикального шпинделя до столу | 43 - 250 мм | |
| Відстань між центрами | 750 мм | |
| Вага | 230 кг | |
| габаритні розміри | 1350х580х1630 мм | |
| Діаметр втулки задньої бабки | 30 мм | |
| Діаметр обточування над супортом | 150 мм | |
| Дюймове різьблення | 8 - 56 В.Н.Д | |
| Кількість пазів | 2 шт | |
| Кількість та діапазон поздовжніх подач | 0,07-0,4 мм/об | |
| Конус задньої бабки | MK2 | |
| Конус шпинделя | MK4/MK2 | |
| Кут нахилу головки | -90° - +90° | |
| Макс. діаметр обробки над станиною | 250 мм | |
| Макс. діаметр свердління | 16 мм | |
| МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ІНСТРУМЕНТУ | 12х12 мм | |
| Метричне різьблення | 0,2-3,5 мм/об | |
| Напруга | 230 В | |
| Поздовжній хід супорта | 630 мм | |
| Поперечний хід супорта | 130 мм | |
| Прохід шпинделя | 29 мм | |
| Розмір інструменту | 65х65х20 мм | |
| Розмір Т-подібних пазів | 8 мм | |
| Розширення рукава задньої бабки | 70 мм | |
| Хід пінолі задньої бабки | 70 мм | |
| Швидкість обертання шпинделя | 50-1125 | 100-2250 об/мин | |
| Ширина станини | 135 мм | |
Немає відгуків про цей товар.
