Смотреть все категории
(068) 251 52 23
В связи с нестабильным курсом валют цену уточняйте у менеджера
Все товары из категории Токарные станки по металлу всегда в наличии на складе с возможностью доставки по всей Украине.
| Основные характеристики | ||
| Tailstock Penola Stroke | 150 мм | |
| Вес | 5300 кг (± 2%) | |
| Диаметр лопасти хвостового щита | 75 мм | |
| Диаметр отверстия шпинделя | ø105 мм | |
| Дюймовая резьба | 25 (28-2 TPI) | |
| Количество и дальность продольных кормов | 65 (0,063-2,52 мм/оборот) | |
| Количество и радиус действия поперечных подач | 65 (0,027-1,07 мм/оборот) | |
| Конус хвостового шкафа (pinola) | MT5 | |
| Кончик шпинделя | D1-8 CAMLOCK | |
| Макс. диаметр обработки над суппортом | 560 мм | |
| Макс. Диаметр отделки над столом | 800 мм | |
| Метрическая резьба | 22 (1-14 мм) | |
| МОДУЛЬНАЯ РЕЗЬБА | 18 (0,5–7 мм) | |
| Мощностью | 7,5/9 кВт | |
| Напряжение | 400 В | |
| Общие размеры | 5700x1150x1800 мм | |
| Питание двигателя охлаждающего насоса | 60 Вт | |
| Поперечная подача | 1,9 м/мин | |
| Продольная подача | 4,5 м/мин | |
| Размер инструмента | 25x25 мм | |
| Расстояние между центрами | 4000 мм | |
| Скорость шпинделя | 36-1600 об/мин | |
| Тема с оператором | 24 (56-4 DP) | |
| Ход каретки | 140 мм | |
| Ширина стола | 400 мм | |
Нет отзывов об этом товаре.

