Смотреть все категории
(068) 251 52 23
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | GJY40 |
| Резервная мощность, кВА | 40 |
| Резервная мощность, кВт | 32 |
| Основная мощность, кВА | 35 |
| Основная мощность, кВт | 28 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Напряжение, В | 230/400 |
| Коэффициент мощности | 0,8 (Cos Phi) |
Двигатель
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | Y4102D |
| Бренд | YANGDONG |
| Тип двигателя | 4-тактный дизельный |
| Тип впрыска | Прямой впрыск |
| Тип наддува | Атмосферный |
| Число цилиндров | 4 |
| Диаметр и ход поршня, мм | 100 x 118 |
| Рабочий объем, л | 3,875 |
| Тип охлаждения | Водяное |
| Степень сжатия | 18:1 |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч | 7,61 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 6,02 |
| Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч | 4,76 |
| Расход топлива при 25% нагрузке, л/ч | 3,97 |
| Общий объем масла, л | 10,46 |
| Общая емкость системы охлаждения, л | 10,7 |
| Тип регулятора оборотов | Механический |
Стартер
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | M40 |
| Бренд | Maranello |
| Выходное напряжение, В | 230/400 |
| Частота, Гц | 50 |
| Автоматическая регулировка напряжения, ±% | 1 |
| Максимальная (резервная) мощность, кВА | 37,5 |
| Основная мощность, кВА | 34,4 |
| Коэффициент мощности (Cos φ) | 0,8 |
| Количество выводов | 12 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Класс защиты / изоляции | IP23 / H |
| Система возбуждения | Автономное пробуждение |
| Модель AVR | KR620 |
| КПД при 75% нагрузке и Cos φ = 0.8, % | 88 |
Размеры

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габариты (ДxШxВ), мм | 1770x850x1440 |
| Масса, кг | 1005 |
| Объём топливного бака, л | 135 |

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габариты (ДxШxВ), мм | 2225x950x1660 |
| Масса, кг | 1040 |
| Объём топливного бака, л | 135 |
Все товары из категории Устройства электропитания всегда в наличии на складе с возможностью доставки по всей Украине.
Все товары из категории Дизельные всегда в наличии на складе с возможностью доставки по всей Украине.
Нет отзывов об этом товаре.



