Показати всі категорії
(068) 251 52 23
У зв`язку із нестабільним курсом валют ціну уточнюйте у менеджера
Масивний литий пильний вузол запорука ідеально чіткого руху пильних дисків без вібрацій
Можливість регулювання пильного вузла по висоті та під кутом від 90 до 45 градусів.
Потужність основної пили 4,5 кВт забезпечує продуктивність верстата при багатозмінній роботі в умовах промислового виробництва.
Зовнішнє механічне регулювання підрізного вузла з додатковою фіксацією забезпечує точне і надійне регулювання підрізної пили щодо основного пильного диску.
Масивна тяжка товстостінна каретка з шириною 380 мм та запатентованою конструкцією кулькових направляючих, Гарантія 10РОКІВ
Станина виготовлена з товстостінної сталі а лазерна різка елементів забезпечує ідеальну конструкцію основи
Верстат європейського виробництва з сертифікатом СЄ це впевненість та надійність



![]() | Електродвигун потужністю 7 кВт, включаючи автоматичне перемикання двигуна «Зірка-трикутник» і три швидкості: 3000/4000/5000 об/хв Виконання верстата з однією фазою 2,2 кВт 220В |
![]() | Додаткова кнопка старт/стоп, вбудована в ковзний стіл (курсор) |
![]() | Ширина пиляння по правій паралельної лінійки: - 700 мм, замість 1250 мм - 1000 мм, замість 1250 мм - 1350 мм, замість 1250 мм |
![]() | Цифровий індикатор розмірів на правій паралельної лінійці (діаметр штанги 35 мм) |
![]() | Цифровий індикатор розмірів на правій паралельної лінійці (діаметр штанги 50 мм) |
![]() | Поперечний фронтальний стіл від моделі Z400 (замість стандартного) |
![]() | Цифровий індикатор розмірів на лівій поперечної лінійці (на одному упорі) |
![]() | Великий фронтальний поперечний висувний стіл від моделі Z400, додаткова планка на столі і індексна система позиціонування |
![]() | Система швидкого позиціонування підрізної пили «LEADER» |
Усі товари з категорії Форматно-розкроювальні верстати завжди в наявності на складі з можливістю доставки по всій Україні.
| Основні характеристики | ||
| Аспіраційні виходи | 60/120 мм | |
| Вага | 980 кг | |
| Вид товару | Форматно-раскроечные станки | |
| Висота | 1100 | |
| Висота пропилу 45° | 90 мм | |
| Висота пропилу 90° | 60 мм | |
| Габаритні розміри у приміщенні | 3220x1250x1100 см | |
| Гарантія, міс. | 12 месяцев | |
| Діаметр основної пилки | 315 мм | |
| Діаметр підрізного диска | 120 мм | |
| Діаметр патрубка відсмоктування | 120 | |
| Діаметр посадкового отвору | 30 | |
| Довжина | 3220 | |
| Довжина заготівлі | 3200 | |
| Довжина столу | 1000 | |
| Додатковий сервіс | Установка|Обучение|Сервисное обслуживание | |
| Кількість швидкостей | 3 | |
| Кут нахилу | 45 | |
| Кут нахилу пили | -45° – 90° | |
| Максимальна глибина пропилу | 120 | |
| Максимальний діаметр диска | 400 | |
| Максимальний діаметр додаткового диска | 120 | |
| Напруга | 400 | |
| Оберти основний диск | 4000 об/мин | |
| Оберти підрізний диск | 8200 об/мин | |
| Посадковий діаметр основна пилка | 30 мм | |
| Посадковий діаметр підрізного диска | 20 мм | |
| Потужність двигуна основної пилки | 4,4 кВт | |
| Потужність двигуна підрізної пилки | 0,75 кВт | |
| Розмір рухомого столу | 3200x355 мм | |
| Розміри основного столу | 985x710 мм | |
| Розпилювання | Поперечная|Продольная|Под углом | |
| споживана потужність | 7.7 | |
| Стан | Новое | |
| Тип верстата | Двухсторонний | |
| Товщина заготівлі | 120 | |
| Хід каретки | 3200 | |
| Частота | 50 | |
| ЧПУ | Нет | |
| Швидкість обертання диска | 5000 | |
| Швидкість обертання додаткового диска | 9000 | |
| Ширина | 1250 | |
| Ширина різу (правий паралельний упор) | 1250 мм | |
| Ширина столу | 700 | |
Немає відгуків про цей товар.












