Показати всі категорії
(068) 251 52 23
У зв`язку із нестабільним курсом валют ціну уточнюйте у менеджера
Верстат для розкрою плит МДФ, ДСП, ПВХ, твердої деревини та інших деревних матеріалів або аналогічної структури і твердості. Призначений для малих і середніх столярних підприємств. Верстат оснащений 2-ма моторами: головний двигун: 4,4 кВт і двигун підрізування: 1.3 кВт
Анодована каретка виготовлена з профільованого алюмінію підвищеної міцності. Міцна конструкція забезпечує комфортну і високоякісну роботу. Форматка ідеально підходить як для професіоналів, так і для плотніков-любителів.


|
| Паралельна лінійка Права паралельна лінійка з мікрометричним регулюванням, максимальний пропив 1 350 мм. |
|
| Наполеглива телескопічна лінійка Поперечна телескопічна лінійка з можливістю висунення до 3000 мм. |
|
| Каретка Багатокамерна конструкція каретки дозволяє рівномірно розподіляти навантаження на напрямний механізм. |
|
| Кожух пилки Стандартний кожух над пилкою з патрубком під аспірацію розміром 100 мм. |
|
| Пильний вузол: - Три швидкості обертання основної пили. - Механічний нахил пилкового вузла з відображенням кута нахилу до 45 градусів. - Можливість точного регулювання підрізної пили вліво і вправо за допомогою спеціального гвинта зі шкалою. |
![]() | Електродвигун потужністю 9,2 кВт |
![]() | Додаткова кнопка старт/стоп, вбудована в ковзний стіл (курсор) |
![]() | Світлодіодна смуга, індикація роботи підрізної пили |
![]() | Цифровий індикатор розмірів на правій паралельної лінійці |
![]() | Цифровий індикатор розмірів на лівій поперечної лінійці (на одному упорі) |
![]() | Два цифрові індикатори розмірів на лівій поперечної лінійці (в комплекті подвійний відкидний упор DDF і одинарний на телескопічній лінійці) |
![]() | Висувний фронтальний поперечний стіл і додаткова планка на столі |
![]() | Великий фронтальний поперечний стіл 1505х760 мм, з висувною рамою, як по довжині, так і по ширині та індексного системою виставлення кутів |
![]() | Система швидкого позиціонування підрізної пили «LEADER» |
![]() | Підтримуючий ролик для великих деталей |
![]() | Додатковий підтримує стіл на каретці |
![]() | Додатковий підтримує стіл на каретці і наполегливою лінійкою зі шкалою |
![]() | Ексцентриковий притиском Кутова лінійка на каретці з ексцентриковим притиском і шкалою |
![]() | Ексцентриковий притиском Високоточний двосторонній кутовий упор (поворотний) |
![]() | Стійка для верхнього огородження пили для штатного ковпака (діаметр патрубка під аспірацію 100 мм) |
![]() | Верхнє огородження пили на штанзі (діаметр патрубка під аспірацію 100 мм) СЕ пакет (верхнє огородження пили на штанзі, електродвигун з гальмуванням) |
![]() | DC 1300 аспирация, продуктивність 2500 м/3год, потужність 1,5 кВт, два патрубка D=100 мм патрубка D=100 мм |
![]() | DC 2300 аспирация, продуктивність 3900 м/3год, потужність 2,2 кВт, три патрубка D=100 мм |
![]() | Пили дискові LEUCO (Німеччина) 300х3,2х30 Z=96 120х3,0-3,8х20 Z=24 120х2,8-3,8х20 Z=2х12 120х2,8-3,6х20 Z=2х22 |
Усі товари з категорії Форматно-розкроювальні верстати завжди в наявності на складі з можливістю доставки по всій Україні.
| Основні характеристики | ||
| Аспіраційні виходи | 100 мм | |
| Вага | 1150 кг | |
| Вид товару | Форматно-раскроечные станки | |
| Висота пропилу 45° | 90 мм | |
| Висота пропилу 90° | 125 мм | |
| Габаритні розміри у приміщенні | 3400x1000x1000 см | |
| Гарантія, міс. | 12 месяцев | |
| Діаметр основної пилки | 300 мм | |
| Діаметр підрізного диска | 120 мм | |
| Діаметр патрубка відсмоктування | 120 | |
| Діаметр посадкового отвору | 30 | |
| Довжина заготівлі | 3200 | |
| Довжина столу | 1420 | |
| Додатковий сервіс | Установка|Обучение|Сервисное обслуживание | |
| Кількість швидкостей | 3 | |
| Кут нахилу | 45 | |
| Кут нахилу пили | 0 – 45° | |
| Максимальна глибина пропилу | 125 | |
| Максимальний діаметр диска | 400 | |
| Максимальний діаметр додаткового диска | 125 | |
| Напруга | 400 | |
| Оберти основний диск | 3000/4000/5000 об/мин | |
| Оберти підрізний диск | 8300 об/мин | |
| Посадковий діаметр основна пилка | 30 мм | |
| Посадковий діаметр підрізного диска | 20 мм | |
| Потужність двигуна основної пилки | 4,4 кВт | |
| Потужність двигуна підрізної пилки | 1,3 кВт | |
| Розмір рухомого столу | 3200х420 мм | |
| Розміри основного столу | 1420х650 мм | |
| Розпилювання | Поперечная|Продольная|Под углом | |
| споживана потужність | 7 | |
| Стан | Новое | |
| Тип верстата | Двухсторонний | |
| Товщина заготівлі | 125 | |
| Хід каретки | 3200 | |
| Частота | 50 | |
| ЧПУ | Нет | |
| Швидкість обертання диска | 5000 | |
| Швидкість обертання додаткового диска | 8200 | |
| Ширина різу (правий паралельний упор) | 1350 мм | |
| Ширина столу | 650 | |
Немає відгуків про цей товар.



























