Показати всі категорії
(068) 251 52 23
У зв`язку із нестабільним курсом валют ціну уточнюйте у менеджера
Форматний алюмінієвий стіл із загартованими сталевими напрямними. Поворотна телескопічна лінійка 900 мм з двох повертаються упорів. Лінійка для паралельного пропив з микрометрическая налаштування. Розширення столу для ширина пропилу 950 мм Способу диска до 45° зі зчитування по шкалу.
| Діаметр пильного диска – макс./ хв., mm | Ø315/Ø250 |
| Діаметр валу, мм | Ø30 |
| Розміри робочого столу, мм | 550x800 |
| Розміри форматного столу, мм | 1150x350 |
| Макс. довжина пропилу з підрізний модуль, mm | 770 |
| Макс. ширина пропилу з паралельною лінійкою, мм | 950 |
| Макс. висота пропилу, 90°/45°, мм |
|
| - при діаметр диска Ø 315 mm | 102/72 |
| - при діаметр диска Ø 250 mm | 70/49 |
| Потужність двигуна, квт (HP) | 3.0 (4.0) |
| Обороти валя, min-1 | 4000 |
| Діаметр наконечника для аспірація, mm | Ø120 |
| Вага, kg | 325 |
| Необхідна площа, m | 4.5x4.0 |
Усі товари з категорії Форматно-розкроювальні верстати завжди в наявності на складі з можливістю доставки по всій Україні.
| Основні характеристики | ||
| Вага | 325 | |
| Вихід під аспірацію Ø, мм.: | 120 | |
| Габарити упаковки (ДхШхВ), мм: | - | |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм: | - | |
| Гарантія, до місяців: | 12 | |
| Кут нахилу пили, °: | 90° , °- 45° | |
| Макс. висота пропилу при 45°, мм. | 72 | |
| Макс. висота пропилу при 90°, мм. | 102 | |
| Макс. діаметр основної пили Ø, мм.: | 315 | |
| Макс. діаметр підрізної пили Ø, мм.: | 120 | |
| Макс. довжина різу, мм.: | 770 | |
| Потужність двигуна основної пилки, кВт.: | 3 | |
| Потужність двигуна підрізної пилки, кВт: | 0,75 | |
| Розмір рухомої каретки, мм: | 1150x350 | |
| Розміри основного столу, мм: | 800х550 | |
| Розміри столу розширення, мм: | - | |
| Частота обертання основної пилки, об/хв.: | 4000 | |
| Частота обертання підрізної пилки, об/хв.: | 8000 | |
| Ширина пропилу, мм: | 950 | |
Немає відгуків про цей товар.



