Показати всі категорії
(068) 251 52 23
У зв`язку із нестабільним курсом валют ціну уточнюйте у менеджера
| Діаметр пильного диска, мм – макс. / хв. | ø350 / ø250 |
| Діаметр валу, мм | o30 |
| Оберти вала, хв-1 | 3800/5200 |
| Розміри робочого столу, мм | 1225х700 |
| Розміри форматного столу, мм | 3200х400 |
| Довжина паралельна лінійка, mm | 1200 |
| Макс. ширина пропилу з паралельною лінійкою, мм | 1250 |
| Максимальна довжина пропилу, мм | 3200 |
| Нахил циркулярного диска, ° | 0° до 45° |
| Макс. висота пропилу при 0°, мм: при діаметр диска ø400 mm при діаметр диска ø250 mm |
110 60 |
| Макс. висота пропилу при 45°, мм: при діаметр диска ø350 mm при діаметр диска ø250mm |
70 35 |
| Діаметр наконечника для аспірація, mm | ø120 |
| Потужність двигуна, квт | 5.5 |
| Необхідна площа, m | 8.5 х 6.5 |
| Висота до робочого столу, mm | 900 |
| Тегло на машината, kg, близько | 1100 |
| Подрезающий агрегат: діаметр циркулярного диска, mm діаметр валу, мм Оберти вала, хв-1 потужність двигуна, квт |
ø120 ø22 9000 1.1 |
Усі товари з категорії Форматно-розкроювальні верстати завжди в наявності на складі з можливістю доставки по всій Україні.
| Основні характеристики | ||
| Вага | 1100 | |
| Вихід під аспірацію Ø, мм.: | 120 | |
| Габарити упаковки (ДхШхВ), мм: | - | |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм: | - | |
| Гарантія, до місяців: | 12 | |
| Кут нахилу пили, °: | 0-45 | |
| Макс. висота пропилу при 45°, мм. | 70 | |
| Макс. висота пропилу при 90°, мм. | 110 | |
| Макс. діаметр основної пили Ø, мм.: | 350 | |
| Макс. діаметр підрізної пили Ø, мм.: | 120 | |
| Макс. довжина різу, мм.: | 3100 | |
| Потужність двигуна основної пилки, кВт.: | 5,5 | |
| Потужність двигуна підрізної пилки, кВт: | 1,1 | |
| Розмір рухомої каретки, мм: | 3200х400 | |
| Розміри основного столу, мм: | 1225х700 | |
| Розміри столу розширення, мм: | - | |
| Частота обертання основної пилки, об/хв.: | 3800/5200 | |
| Частота обертання підрізної пилки, об/хв.: | 9000 | |
| Ширина пропилу, мм: | 1250 | |
Немає відгуків про цей товар.



