Показати всі категорії
(068) 251 52 23
У зв`язку із нестабільним курсом валют ціну уточнюйте у менеджера
Станок предназначен для выполнения разнообразных фрезерных работ по дереву по направляющим линейкам с ручной подачей, зарезки простых шипов с помощью шипорезной каретки и криволинейного фрезерования по шаблону с ручной подачей. Комплектация станка идеально подходит для нарезания шипов и проушин в брусках оконных блоков, как прямоуголных, так и косоугольных, в брусках дверных коробок и других рамных конструкциях. Также применяется для профилирования брусков, створок и коробок, для обработки створок оконных блоков и дверных полотен с притвором и других рамных конструкций по наружному контуру.
Применяется при производстве оконных блоков, дверей из массива древесины с притвором, деталей и элементов корпусной мебели, мебельных фасадов.
Устанавливается на предприятиях и в цехах по производству столярно-строительных деталей и изделий, на мебельном производстве и других деревообрабатывающих предприятиях.
| Продольное фрезерование | Фрезерование шипов и проушин | Криволинейное фрезерование по шаблону |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ШИПОРЕЗНАЯ КАРЕТКА Наличие шипорезной каретки позволяет зарезать шипы и проушины на торцах заготовки. Размер шипорезной каретки позволяет базировать крупногабаритные заготовки. Торцевое расположение каретки очень удобно, т.к. она является еще и удлинением рабочего стола с левой стороны. |
![]() | ПРАВОЕ УДЛИНЕНИЕ РАБОЧЕГО СТОЛА Необходимо при профилировании длинных заготовок. Например элементы окон, дверей и т.д. Благодаря удлинению габаритные заготовки не свисают со стола, а точно базируются на плоскости, что позволяет достигать высокой точности обработки. |
![]() | ВЫНОСНОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ Облегчает работу оператора. Кнопки включения/выключения станка, а также кнопку экстренного выключения возможно установить на удобной высоте. |
![]() | ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ ДЛЯ ШИПОРЕЗАНИЯ Возможно устанавливать инструмент диаметром до 400 мм. |
![]() | СТОЛ ДЛЯ ШИПОРЕЗАНИЯ Позволяет прижать заготовку в непосредственной близости к режущему инструменту, что исключает вибрацию. А также есть возможность зарезать шипы и проушины на коротких заготовках. |
![]() | ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ УПОРНАЯ ЛИНЕЙКА Позволяет позиционировать длинномерные заготовки. |
![]() | ПРИЖИМНОЕ УСТРОЙСТВО MORI Надежно прижимает заготовки к столу и направляющим линейкам, что обеспечивает точность геометрических размеров. А так же обеспечивает безопасность работы оператора. |
![]() | ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ЛИНЕЙКИ ПО 550 ММ Большая площадь прижима позволяет максимально точно осуществлять подачу заготовок, исключая их смещение в процессе обработки. Выдвижные пластины направляющих повторяют контур фрезы. Это дает возможность максимально близко базировать заготовку к режущему инструменту, что обеспечивает дополнительную безопасность оператора. |
![]() | ВЫДВИЖНАЯ ПЛАНКА С РОЛИКАМИ Позволяет обрабатывать крупногабаритные щитовые и рамные конструкции по периметру, исключая их провисание. |
![]() | ДВА ВЫХОДА ПОД АСПИРАЦИЮ Позволяют вытягивать стружки(опилки) из зоны резания, а так же из погружного стакана для фрез. Это исключает попадание стружек в моторный отсек, обеспечивая долгую и бесперебойную работу станка. |
![]() | АВТОПОДАТЧИК Позволяет плавно подавать заготовку в зону резания, что увеличивает качество и производительность. |
![]() | СМЕННЫЕ ШПИНДЕЛИ Диаметром 30; 32; 35; 40 и под концевые фрезы. |
![]() | УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ До 7,5 кВт. |
Усі товари з категорії Фрезерні верстати по дереву завжди в наявності на складі з можливістю доставки по всій Україні.
| Основні характеристики | ||
| Вага, кг) | 580 | |
| Вихід під аспірацію Ø, мм.: | Ø120 | |
| Габарити упаковки (ДхШхВ), мм: | - | |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм: | 1100x1000x1120 | |
| Гарантія, до міс.: | 12 | |
| Діаметр отвору в столі Ø, мм: | ø75, ø110, ø160, ø210, ø310, ø360 | |
| Діаметр шпинделя, Ø мм.: | 50 | |
| Кількість швидкостей | 6 | |
| Кут нахилу шпинделя, ° | - | |
| Макс. Потужність, кВт.: | 4.5/5.5 | |
| Максимальний діаметр фрези над столом Ø, мм: | Ø400 | |
| Максимальний діаметр фрези у столі Ø, мм.: | Ø 275 | |
| Напруга, В.: | 400 | |
| Наявність каретки: | нету | |
| Наявність реверсу: | - | |
| Розміри робочого столу, мм: | 1100x900 | |
| Хід каретки, мм. | - | |
| Хід шпинделя, мм: | 200 | |
| Цанговий затискач, мм. | - | |
| Швидкість обертання, об/хв.: | 3000/4000/5000/6000/8000/10000 | |
Немає відгуків про цей товар.



















