Показати всі категорії
(068) 251 52 23
У зв`язку із нестабільним курсом валют ціну уточнюйте у менеджера
Усі товари з категорії Комбіновані верстати по дереву завжди в наявності на складі з можливістю доставки по всій Україні.
| Основні характеристики | ||
| Відстань від осі шпинделя до переднього канта на пересувному ст | 550 | |
| Вага машини, близько, кг | 1090 | |
| Вертикальний хід шпинделя, мм | 175 | |
| Вертикальний хід, мм | 160 | |
| Висота робочого столу, мм | 850 | |
| Діаметр валу, мм | Ø 30 | |
| Діаметр на отвір у робочому столі, max | Ø260 | |
| Діаметр наконечника для аспірації | Ø 120 | |
| Діаметр наконечника для аспірації, мм | Ø 120 | |
| Діаметр ножового валу, мм | Ø 100 | |
| Діаметр пильного диска – макс. хв., мм | Ø 315 Ø 250 | |
| Діаметр шпинделя, мм | Ø 30 | |
| Довжина паралельна лінійка | 1100 | |
| Довжина, мм | 2500 | |
| Кількість ножів | 4 | |
| Корисна довжина шпинделя, мм | 125 | |
| Макс. висота пропилу, 90 ° 45 ° (при діаметр диску Ø 315 mm), mm | 103 72 | |
| Макс. висота пропилу, 90° 45°(при діаметр диска Ø 250 mm), mm | 70 49 | |
| Макс. ширина пропилу з паралельною лінійкою, мм | 840 | |
| Максимальна довжина пропилу, мм | 2200 | |
| Максимальна товщина шару, що знімається, mm | 4 | |
| Максимальна товщина шару, що знімається, мм.: | 5 | |
| Максимальний діаметр інструменту (при профілюванні), мм: | Ø250 | |
| Максимальний діаметр інструменту (при шипорізанні), mm: | Ø300 | |
| Максимальний діаметр глибина відпускання інструменту під робітни | Ø250 60 | |
| Максимальний діаметр свердло, мм | 16 | |
| Мотор (двошвидкісний, 3-фазен, 400V, 50Hz), kW | 3.2 4.2 (4.3 5.5) | |
| Нахилення опорну лінійку, (°) | 0°÷45° | |
| Нахилення циркулярного диска (°) | 0° до 45° | |
| Нахилення шпинделя, (°) | 90° 45° | |
| Необхідна площа, m | 6.5 х 7.0 | |
| Оберти валу, min-1 | 4000 | |
| Обороти шпинделя (двошвидкісний мотор), min-1 | 10000 8000 6000 5000 4000 3000 | |
| Опорна лінійка, розміри, мм | 1100х155 | |
| Поздовжній хід, мм | 210 | |
| Поперечний хід, мм | 250 | |
| Потужність групи, що подає, kW | 0.8 1.1 | |
| Потужність двигуна, kW (HP) | 3.0 | |
| Потужність двигуна, кВт | 3.0 | |
| Розміри робочого столу | 1450х650 | |
| Розміри робочого столу, mm | 1800 х 410 | |
| Розміри форматного столу, мм | 2300х350 | |
| Товщина деталі, що обробляється, min max, mm | 4 - 225 | |
| Фрезерний упор з опорними лінійками з довжиною 2 х L, mm | L 500 | |
| Швидкість подачі, m min | 8 | |
| Швидкість подачі, хв/макс. | 8 | |
| Ширина, мм | 2900 | |
Немає відгуків про цей товар.
