Показати всі категорії
(068) 251 52 23
У зв`язку із нестабільним курсом валют ціну уточнюйте у менеджера
| Діаметр сопла | 4 бар | 5 бар | 6 бар |
|---|---|---|---|
| 2,0 мм | ~160 – 180 л/хв | ~190 – 210 л/хв | ~220 – 250 л/хв |
| 2,5 мм | ~250 – 280 л/хв | ~300 – 330 л/хв | ~350 – 390 л/хв |
| 3,0 мм | ~360 – 400 л/хв | ~430 – 470 л/хв | ~500 – 560 л/хв |
| 3,5 мм | ~500 – 550 л/хв | ~600 – 650 л/хв | ~700 – 780 л/хв |
Усі товари з категорії Піскоструминні камери завжди в наявності на складі з можливістю доставки по всій Україні.
| Основні характеристики | ||
| Вага | 64 кг | |
| ВНУТРІШНІ РОЗМІРИ КАБІНИ | 890x655x360/610 мм (ширина/глубина/высота в самой низкой/высокой точке) | |
| габаритні розміри | 960х720х1500 мм | |
| Зона глядача | 580х270 мм | |
| Підключення | быстрое соединение 1/4" | |
| Підключення вихлопу (вентиляція) | fi 63 мм и 90 мм | |
| Продуктивність | 330 л (0,33 м3) | |
| Робочий тиск | 4-8 тактов | |
| Споживання повітря | 400 - 700 л/мин | |
Немає відгуків про цей товар.



