Показати всі категорії
(068) 251 52 23
У зв`язку із нестабільним курсом валют ціну уточнюйте у менеджера
| Діаметр сопла | 4 бар | 5 бар | 6 бар |
|---|---|---|---|
| 2,0 мм | ~160 – 180 л/хв | ~190 – 210 л/хв | ~220 – 250 л/хв |
| 2,5 мм | ~250 – 280 л/хв | ~300 – 330 л/хв | ~350 – 390 л/хв |
| 3,0 мм | ~360 – 400 л/хв | ~430 – 470 л/хв | ~500 – 560 л/хв |
| 3,5 мм | ~500 – 550 л/хв | ~600 – 650 л/хв | ~700 – 780 л/хв |
Усі товари з категорії Пневмоінструмент та набори завжди в наявності на складі з можливістю доставки по всій Україні.
| Основні характеристики | ||
| Вага | 64 кг | |
| Напруга | 220-240 В/ 50 Гц | |
| Оглядове вікно | 58x27 см | |
| Робоча область | 930x660x630 мм | |
| Робочий тиск | 0,8 МПа | |
| Транспортні розміри | 92,5x71x21,5/ 61x30,5x31 см | |
| Швидкість потоку повітря | 0,7-1,0 м³/мин | |
Немає відгуків про цей товар.
