Показати всі категорії
(068) 251 52 23
У зв`язку із нестабільним курсом валют ціну уточнюйте у менеджера
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальна відстань центів, mm | 1580 |
Максимальна довжина оброблюваної деталь, mm | 1200 |
Висота центрів, mm | 1150 |
Висота центрів над напрямними, mm | 305 |
Максимально оброблюваний діаметр (квадрат), mm |
|
- над супортом | Ø400 |
- з люнетах | Ø120 |
- з люнетах для квадрати | □ 90 |
Потужність двигуна шпинделя, kW | 1.5 |
Обороти веретена, min-1 | 0 - 3000 |
Кількість керовані оси | 3(x, y, c) |
Швидкість подача по осі X - Z, m/min | X=20 / Z=20 |
Фрезерного вузла |
|
- потужність двигуна, квт | 1.1 |
- обороти двигуна, мін-1 | 1200 |
- система для натягу цангы | ER25 |
Передній кінець шпинделя, мм |
|
- зовнішня різьба | M45x4.5 |
- отвір | Ø19/MK3 |
Заднє сідло, mm |
|
- хід пінолі | 140 |
- конус пінолі | MK3 |
Діаметри наконечників для аспірації, мм | Ø125/ Ø75 |
Тиск стисненого повітря, Bar | 6.5 |
Габаритні розміри, mm: |
|
Довжина | 2500 |
Висота | 1460 |
Ширина | 1500 |
Вага, нетто, kg | 700 |
СТАНДАРТНІ ПРИНАЛЕЖНОСТІ:
Усі товари з категорії Токарні верстати по дереву завжди в наявності на складі з можливістю доставки по всій Україні.
| Основні характеристики | ||
| - з люнетом | Ø120 | |
| - з люнетом для квадрата | □ 90 | |
| - зовнішнє різьблення | M45x4.5 | |
| - конус пінолі | MK3 | |
| - над супортом | Ø400 | |
| - отвір | Ø19 MK3 | |
| - хід пінолі | 140 | |
| Вага, нетто, кг: | 700 | |
| Висота центрів над напрямними, мм | 305 | |
| Висота центрів, мм | 1150 | |
| Габаритні розміри (ДхШхВ) | 2500х1500х1460 мм | |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм: | 2500х1500х1460 мм | |
| Діаметри наконечників для аспірації, мм | Ø125 Ø75 | |
| Кількість керованих осей: | 3(x, y, c) | |
| Максимальна відстань центів, мм | 1580 | |
| Максимальна довжина оброблюваної деталі, мм | 1200 | |
| Оберти веретена, min-1 | 0 - 3000 | |
| Обороти двигуна фрезерного вузла, min-1 | 1200 | |
| Потужність двигуна фрезерного вузла, кВ | 1.1 | |
| Потужність двигуна шпинделя | 1.5 | |
| Потужність двигуна шпинделя, кВ | 1.5 | |
| Система для натягу цанги фрезерного вузла: | ER25 | |
| Тиск стисненого повітря, Bar | 6.5 | |
| Фрезерний вузл (потужність двигуна, kW) | 1.1 | |
| Хід пінолі | 140 | |
| Швидкість подача по осі X - Z, м хв | X 20 Z 20 | |
| Швидкість подача по осі X - Z, м хв | X=20 Z=20 | |
Немає відгуків про цей товар.



